地图说明
1它是存在于地下火神之上的一座火山,是火神燃烧的源头。过去火山爆发前, 曾经有一个名叫伊格尼斯的红龙巢穴和供奉这条龙的神殿。
2在勇者大陆可以看到的一座大型火山, 在火山喷发之前,火山是一个红色的龙巢。周围有寺庙和祭龙的人。
3红龙和人民之间本来是和平的,但是在战场火神进入火山下的地下之后,由于竞技场的邪恶影响,人民没有为红龙服务,而是反对它, 此外,他还组建了一个讨伐小队,想出了一个击败红龙的计划。
4红龙得知人民的计谋后,悲愤交加,身患重病, 非但不服,反而自杀。 在红龙死去的同时,作为红龙巢穴的大火山也失去了价值,爆炸, 烧毁了一切。
5当时,由于严重的爆炸,它甚至无法进入,但现在它很安静,可以进入。目前,伊格尼斯火山被地下火山岩浆覆盖的角斗士和恶魔所统治。
地图概览
地图名称 | 进入方法 | 进入等级 | 怪物惩罚等级 |
伊格尼斯火山 |
| 1220 | 1250 |
地图外观 | |||
1伊格尼斯火山会出现属性怪物
2怪物具有卓越伤害概率抗性、幸运伤害概率抗性以及伤害吸收,是具有debuff概率的抗性值的怪物地图
3地图上拥有安全区域,当角色连接中断或者是死亡时,会移动到安全区域
4主要掉落道具:卓越的天启套装/光辉混沌组合护身符碎片
怪物一览
怪物外貌 | 怪物名称 | 怪物等级 | 简介 |
岩浆角斗士 | 640 | 近距离攻击的岩浆角斗士怪物 | |
岩浆巨人 | 645 | 近距离攻击的岩浆巨人怪物 | |
岩浆萨满师 | 650 | 远距离攻击的岩浆萨满师怪物。 (攻击时,会吸收角色200点法力值 |
角色等级上限
1现在,角色的等级上限从1450级提升至1500级
2现有的角色等级超过1451级所需经验值已变更
赛季奖励
1下个赛季前达到1450级的角色,可以获得赛季奖励箱子
2奖励会以预言之盒形式发送,领取期限为14天
3赛季奖励箱子
有效期为30天
4把赛季奖励箱子
扔在地上开启时,会获得[幻影骑士]贾卡德宠物
宠物外观 | 宠物名称 | 宠物属性 |
[幻影骑士]贾卡德 | 周N时,将发动技能攻击力+15效果(PVP未适用) 获得宠物后30天为止能力 20倍 上升 |
第三代披风
装备外观 | 等级限制 | 装备基础属性 |
400 | 防御力:60 伤害增加:39% 伤害吸收:39% |
武器相关
装备名称 | 效果图 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 攻击速度 | 装备限制 |
龙刃 | 125 | 155 | 40 | 等级限制:380 力量需求:199 敏捷需求:718 | |
血刃 | 150 | 180 | 40 | 等级限制:400 力量需求:243 敏捷需求:824 | |
血天使之刃 | 325 | 330 | 45 | 等级限制:400 力量需求:282 敏捷需求:912 | |
黑暗天使之刃 | 375 | 385 | 45 | 等级限制:600 力量需求:297 敏捷需求:963 | |
圣天使之刃 | 420 | 435 | 45 | 等级限制:800 力量需求:315 敏捷需求:1016 | |
灵魂之刃 | 496 | 499 | 45 | 等级限制:900 力量需求:330 敏捷需求:1052 | |
祝福大天使的绝对幻影之刃 | 305 | 315 | 45 | 力量需求:380 敏捷需求:575 |
防具相关
套装名称 | 头盔 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
原始套装 | |||||
防御力 | 58 | 66 | 64 | 53 | 55 |
装备限制 | 等级限制:400 力量需求:274 敏捷需求:432 | 等级限制:400 力量需求:315 敏捷需求:475 | 等级限制:400 力量需求:305 敏捷需求:468 | 等级限制:400 力量需求:236 敏捷需求:383 | 等级限制:400 力量需求:237 敏捷需求:366 |
套装名称 | 头盔 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
尖端套装 | |||||
防御力 | 64 | 71 | 69 | 59 | 61 |
装备限制 | 等级限制:400 力量需求:364 敏捷需求:608 | 等级限制:400 力量需求:414 敏捷需求:650 | 等级限制:400 力量需求:401 敏捷需求:641 | 等级限制:400 力量需求:339 敏捷需求:599 | 等级限制:400 力量需求:356 敏捷需求:599 |
套装名称 | 头盔 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
黑暗天使套装 | |||||
防御力 | 142 | 150 | 145 | 132 | 135 |
装备限制 | 等级限制:600 力量需求:256 敏捷需求:755 | 等级限制:600 力量需求:298 敏捷需求:912 | 等级限制:600 力量需求:272 敏捷需求:833 | 等级限制:600 力量需求:230 敏捷需求:697 | 等级限制:600 力量需求:240 敏捷需求:728 |
套装属性 | 技能攻击增加 30 力量增加 70 双倍伤害几率 15% 攻击增加 75 幸运伤害增加 35 卓越伤害增加 50 无视敌人防御 7% 全属性增加 15 基础防御增加 30 幸运伤害几率增加 18% 卓越伤害几率增加 18% | ||||
套装名称 | 头盔 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
圣天使套装 | |||||
防御力 | 190 | 199 | 193 | 183 | 186 |
装备限制 | 等级限制:800 力量需求:256 敏捷需求:755 | 等级限制:800 力量需求:298 敏捷需求:912 | 等级限制:800 力量需求:272 敏捷需求:833 | 等级限制:800 力量需求:230 敏捷需求:697 | 等级限制:800 力量需求:240 敏捷需求:728 |
套装属性 | 技能攻击增加 35 力量增加 90 双倍伤害几率 18% 攻击增加 100 幸运伤害增加 40 卓越伤害增加 70 无视敌人防御 9% 全属性增加 15 基础防御增加 40 幸运伤害几率增加 20% 卓越伤害几率增加 20% | ||||
套装名称 | 头盔 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
灵魂套装 | |||||
防御力 | 241 | 252 | 248 | 223 | 226 |
装备限制 | 等级限制:900 力量需求:256 敏捷需求:755 | 等级限制:900 力量需求:298 敏捷需求:912 | 等级限制:900 力量需求:272 敏捷需求:833 | 等级限制:900 力量需求:230 敏捷需求:697 | 等级限制:900 力量需求:240 敏捷需求:728 |
套装属性 | 技能攻击增加 40 力量增加 100 双倍伤害几率 18% 精通攻击力增加 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御 9% 全属性增加 25 精通基础防御增加 幸运伤害几率增加 20% 卓越伤害几率增加 20% 三倍伤害几率增加 2% |
新增合成材料
1新增合成材料[光辉之铁砧]道具
2[光辉之铁砧]可用于合成升级光辉武器的新合成材料
3可以使用100,000瑞币从[NPC]祭司 詹姆斯处购买
光辉武器合成相关资料
合成相关信息 | 合成所需材料 |
基础成功率:100% 最高成功率:100% 所需奇迹币:0 合成NPC:仙踪林 [NPC]玛雅哥布林(180,103) | [职业]卓越的银心武器装备 (+11以上/追16以上)x1 光辉之铁砧 x1 祝福宝石 x30 灵魂宝石 x30 创造宝石 x1 玛雅之石 x1 |
可产生道具/属性说明 | |
[职业]卓越的光辉武器装备 x1 | 概率附加追加属性/精通额外属性 根据合成的材料产生对应职业的一种道具 |
光辉武器装备信息
职业 | 装备名称 | 装备限制 | 1300级 |
剑士 | 光辉之剑 | 最小/最大攻击力 | 750~763 |
攻击速度 | 40 | ||
力量或智力需求 | 1006或936 | ||
敏捷需求 | 327 | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 2.8 增加 攻击力 80 | ||
光辉之盾 | 装备限制 | 1300级 | |
防御力 | 98 | ||
防御率 | 125 | ||
力量或智力需求 | 245或950 | ||
敏捷需求 | 189 | ||
卓越属性 | 基本防御力 每20等级增加 2.8(*必带) 防御成功率 增加 +10% | ||
法师/魔剑士/光明法师 | 光辉之杖 | 装备限制 | 1300 |
最小/最大攻击力 | 265~276 | ||
攻击速度 | 30 | ||
力量需求 | 308 | ||
敏捷需求 | 106 | ||
魔力提高 | 172% | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 魔法攻击力 每20等级增加 2.8 增加 魔法攻击力 80 | ||
弓箭手 | 光辉之弓 | 装备限制 | 1300 |
最小/最大攻击力 | 1104~1137 | ||
攻击速度 | 55 | ||
力量需求 | 206 | ||
敏捷需求 | 1204 | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 2.8 增加 攻击力 80 | ||
光辉箭筒 | 装备限制 | 1300 | |
最小/最大攻击力 | 669~690 | ||
攻击速度 | 60 | ||
力量需求 | 199 | ||
敏捷需求 | 1190 | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 2.8 增加 攻击力 80 | ||
光辉之精灵之盾 | 装备限制 | 1300 | |
防御力 | 105 | ||
防御率 | 122 | ||
力量需求 | 94 | ||
智力需求 | 926 | ||
卓越属性 | 属性防御增加增强 40% (*必带) 防御成功率 增加 +10% | ||
魔剑士 | 光辉之魔剑 | 装备限制 | 1300 |
最小/最大攻击力 | 748~758 | ||
攻击速度 | 45 | ||
力量需求 | 743 | ||
敏捷需求 | 458 | ||
智力需求 | 164 | ||
魔力提高 | 93% | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 2.8 增加 攻击力 80 | ||
光辉之魔法双手剑 | 装备限制 | 1300 | |
最小/最大攻击力 | 1008~1058 | ||
攻击速度 | 45 | ||
力量需求 | 743 | ||
敏捷需求 | 458 | ||
智力需求 | 164 | ||
魔力提高 | 93% | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 2.8 增加 攻击力 80 | ||
圣导师 | 光辉之权杖 | 装备限制 | 1300 |
最小/最大攻击力 | 823~843 | ||
攻击速度 | 40 | ||
力量需求 | 710 | ||
敏捷需求 | 166 | ||
宠物攻击力提高 | 120% | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 2.8 增加 攻击力 80 | ||
召唤术师 | 光辉之手杖 | 装备限制 | 1300 |
最小/最大攻击力 | 245~262 | ||
攻击速度 | 30 | ||
力量需求 | 278 | ||
敏捷需求 | 112 | ||
魔力提高 | 163% | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 魔法攻击力 每20等级增加 2.8 增加 魔法攻击力 80 | ||
光辉之异界之书 | 装备限制 | 1300 | |
攻击速度 | 50 | ||
敏捷需求 | 206 | ||
智力需求 | 760 | ||
诅咒提高 | 157% | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 诅咒力 每20等级增加 2.8 增加 诅咒力 80 | ||
格斗家 | 光辉之拳刃 | 装备限制 | 1300 |
最小/最大攻击力 | 654~670 | ||
攻击速度 | 35 | ||
力量需求 | 595 | ||
敏捷需求 | 199 | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 2.8 增加 攻击力 80 | ||
梦幻骑士 | 光辉长矛 | 装备限制 | 1300 |
最小/最大攻击力 | 508~529 | ||
攻击速度 | 40 | ||
力量需求 | 448 | ||
敏捷需求 | 320 | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 2.8 增加 攻击力 80 | ||
符文法师 | 光辉符文魔棒 | 装备限制 | 1300 |
最小/最大攻击力 | 223~234 | ||
攻击速度 | 50 | ||
力量需求 | 294 | ||
敏捷需求 | 113 | ||
智力需求 | 1108 | ||
魔力提高 | 146% | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 魔法攻击力 每20等级增加 2.8 增加 魔法攻击力 80 | ||
疾风 | 光辉之刃 | 装备限制 | 1300 |
最小/最大攻击力 | 723~790 | ||
攻击速度 | 45 | ||
力量需求 | 341 | ||
敏捷需求 | 1081 | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 2.8 增加 攻击力 80 | ||
火枪手 | 光辉魔法枪 | 装备限制 | 1300 |
最小/最大攻击力 | 348~362 | ||
攻击速度 | 50 | ||
力量需求 | 379 | ||
敏捷需求 | 322 | ||
智力需求 | 853 | ||
魔力提高 | 140% | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 魔法攻击力 每20等级增加 2.8 增加 魔法攻击力 80 | ||
光明法师 | 光辉之魔法书 | 装备限制 | 1300 |
最小/最大攻击力 | 136~143 | ||
攻击速度 | 30 | ||
敏捷需求 | 192 | ||
智力需求 | 494 | ||
魔力提高 | 73% | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 魔法攻击力 每20等级增加 2.8 增加 魔法攻击力 80 | ||
圣光学者 | 光辉宝珠 | 装备限制 | 1300 |
最小/最大攻击力 | 247~261 | ||
攻击速度 | 30 | ||
力量需求 | 171 | ||
敏捷需求 | 87 | ||
智力提高 | 474 | ||
魔力提高 | 174% | ||
卓越属性 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 魔法攻击力 每20等级增加 2.8 增加 魔法攻击力 80 |
新增合成材料
1新增合成材料[天启之魂]道具
2[天启之魂]可用于合成升级红炎天启的新合成材料
3可以使用50,000瑞币从[NPC]祭司 詹姆斯处购买
红炎天启合成相关资料
合成相关信息 | 合成所需材料 |
基础成功率:100% 最高成功率:100% 所需奇迹币:0 合成NPC:仙踪林 [NPC]玛雅哥布林(180,103) | [职业]曼提柯尔套装装备 (+11以上/追16以上)x1 天启之魂 x1 祝福宝石 x30 灵魂宝石 x30 创造宝石 x1 玛雅之石 x1 |
可产生道具/属性说明 | |
[职业]红炎天启套装装备 x1 | 概率附加追加属性/精通额外属性 根据合成的材料产生对应职业以及部位的一种道具 |
红炎天启防具装备信息
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
剑士(力量型) | - | ||||
装备需求 | 等级限制:1400 力量需求:781 敏捷需求:240 | 等级限制:1400 力量需求:933 敏捷需求:287 | 等级限制:1400 力量需求:844 敏捷需求:256 | - | 等级限制:739 力量需求:224 敏捷需求:488 |
防御力 | 489 | 513 | 503 | - | 488 |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通力量增加 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 精通攻击力增加 | 4件套 | 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御+9% 精通所有属性增加 精通基础防御力增加 幸运伤害概率增加+20% 卓越伤害概率增加+20% 三倍伤害概率+12% 精通最大生命力增加 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
剑士(智力型) | - | ||||
装备需求 | 等级限制:1400 力量需求:125 敏捷需求:755 | 等级限制:1400 力量需求:135 敏捷需求:769 | 等级限制:1400 力量需求:130 敏捷需求:473 | - | 等级限制:739 力量需求:114 敏捷需求:459 |
防御力 | 510 | 532 | 523 | - | 509 |
套装属性 | |||||
2件套 | HP最大值+400 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 防御力增加+270 | 4件套 | 幸运概率增加+45% 卓越概率增加+45% 坚固的庇护 - 队友攻击力/魔法攻击力增加+ 290 精通所有属性提升 坚固的庇护 - HP转换率增加提升 坚固的庇护 - 盾牌防御力增加提升 三倍伤害概率+9% 精通最大生命值增加 精通伤害减少 精通技能攻击力增加 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
法师 | - | ||||
装备需求 | 等级限制:1400 力量需求:240 敏捷需求:93 | 等级限制:1400 力量需求:261 敏捷需求:98 | 等级限制:1400 力量需求:251 敏捷需求:83 | 等级限制:1400 力量需求:193 敏捷需求:77 | - |
防御力 | 469 | 477 | 474 | 463 | - |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通智力增加 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 精通魔法攻击力增加 | 4件套 | 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御+9% 精通所有属性增加 精通基础防御力增加 幸运伤害概率增加+20% 卓越伤害概率增加+20% 三倍伤害概率+12% 精通最大生命力增加 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
弓箭手(攻击型) | - | ||||
装备需求 | 等级限制:1400 力量需求:198 敏捷需求:413 | 等级限制:1400 力量需求:224 敏捷需求:476 | 等级限制:1400 力量需求:209 敏捷需求:440 | 等级限制:1400 力量需求:182 敏捷需求:377 | - |
防御力 | 484 | 490 | 486 | 475 | - |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通敏捷增加 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 精通攻击力增加 | 4件套 | 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御+9% 精通所有属性增加 精通基础防御力增加 幸运伤害概率增加+20% 卓越伤害概率增加+20% 三倍伤害概率+12% 精通最大生命力增加 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
弓箭手(智力型) | - | ||||
装备需求 | 等级限制:1400 力量需求:83 敏捷需求:161 智力需求:1063 | 等级限制:1400 力量需求:93 敏捷需求:167 智力需求:1098 | 等级限制:1400 力量需求:88 敏捷需求:161 智力需求:1070 | 等级限制:1400 力量需求:83 敏捷需求:151 智力需求:1056 | - |
防御力 | 402 | 409 | 403 | 391 | - |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通智力增加 防御力提高强化+63% | 3件套 | 攻击力提高强化+63% 盾牌佩戴时防御力增加 +51% | 4件套 | 祝福 强化+80 防御力增加+300 最大生命值增加+610 增加精通所有属性增加 增加精通基本防御力增加 增加精通最大生命增加 精通伤害减少 精通技能攻击力增加 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
魔剑士(攻击型) | - | ||||
装备需求 | - | 等级限制:1400 力量需求:770 敏捷需求:324 | 等级限制:1400 力量需求:734 敏捷需求:314 | 等级限制:1400 力量需求:623 敏捷需求:266 | 等级限制:1400 力量需求:671 敏捷需求:282 |
防御力 | - | 512 | 487 | 481 | 486 |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通力量增加 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 精通攻击力增加 | 4件套 | 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御+9% 精通所有属性增加 精通基础防御力增加 幸运伤害概率增加+20% 卓越伤害概率增加+20% 三倍伤害概率+12% 精通最大生命力增加 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
魔剑士(智力型) | - | ||||
装备需求 | - | 等级限制:1400 力量需求:203 敏捷需求:188 智力需求:1119 | 等级限制:1400 力量需求:193 敏捷需求:177 智力需求:1091 | 等级限制:1400 力量需求:177 敏捷需求:161 智力需求:1077 | 等级限制:1400 力量需求:182 敏捷需求:167 智力需求:1056 |
防御力 | - | 509 | 483 | 477 | 482 |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通智力增加 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 精通魔法攻击力增加 | 4件套 | 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御+9% 精通所有属性增加 精通基础防御力增加 幸运伤害概率增加+20% 卓越伤害概率增加+20% 三倍伤害概率+12% 精通最大生命力增加 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
圣导师 | - | ||||
装备需求 | 等级限制:1400 力量需求:329 敏捷需求:98 | 等级限制:1400 力量需求:361 敏捷需求:109 | 等级限制:1400 力量需求:340 敏捷需求:104 | 等级限制:1400 力量需求:282 敏捷需求:88 | - |
防御力 | 466 | 487 | 474 | 463 | - |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通力量增加 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 精通攻击力增加 | 4件套 | 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御+9% 精通所有属性增加 精通基础防御力增加 幸运伤害概率增加+20% 卓越伤害概率增加+20% 三倍伤害概率+12% 精通最大生命力增加 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
召唤师 | - | ||||
装备需求 | 等级限制:1400 力量需求:198 敏捷需求:77 | 等级限制:1400 力量需求:219 敏捷需求:88 | 等级限制:1400 力量需求:209 敏捷需求:83 | 等级限制:1400 力量需求:151 敏捷需求:46 | - |
防御力 | 471 | 483 | 474 | 462 | - |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通智力增加 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 精通魔法攻击力增加 | 4件套 | 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御+9% 精通所有属性增加 精通基础防御力增加 幸运伤害概率增加+20% 卓越伤害概率增加+20% 三倍伤害概率+12% 精通最大生命力增加 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
格斗家 | - | ||||
装备需求 | 等级限制:1400 力量需求:392 | 等级限制:1400 力量需求:455 | 等级限制:1400 力量需求:419 | - | 等级限制:1400 力量需求:471 |
防御力 | 464 | 492 | 482 | - | 471 |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通力量增加 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 精通攻击力增加 | 4件套 | 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御+9% 精通所有属性增加 精通基础防御力增加 幸运伤害概率增加+20% 卓越伤害概率增加+20% 三倍伤害概率+12% 精通最大生命力增加 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
梦幻骑士 | - | ||||
装备需求 | 等级限制:1400 力量需求:340 敏捷需求:340 | 等级限制:1400 力量需求:361 敏捷需求:361 | 等级限制:1400 力量需求:350 敏捷需求:350 | 等级限制:1400 力量需求:298 敏捷需求:298 | - |
防御力 | 460 | 472 | 469 | 461 | - |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通力量增加 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 精通攻击力增加 | 4件套 | 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御+9% 精通所有属性增加 精通基础防御力增加 幸运伤害概率增加+20% 卓越伤害概率增加+20% 三倍伤害概率+12% 精通最大生命力增加 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
符文法师 | - | ||||
装备需求 | 等级限制:1400 力量需求:209 敏捷需求:88 智力需求:867 | 等级限制:1400 力量需求:230 敏捷需求:93 智力需求:895 | 等级限制:1400 力量需求:219 敏捷需求:88 智力需求:881 | 等级限制:1400 力量需求:161 敏捷需求:72 智力需求:839 | - |
防御力 | 474 | 483 | 479 | 470 | - |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通智力增加 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 精通魔法攻击力增加 | 4件套 | 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御+9% 精通所有属性增加 精通基础防御力增加 幸运伤害概率增加+20% 卓越伤害概率增加+20% 三倍伤害概率+12% 精通最大生命力增加 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
疾风 | - | ||||
装备需求 | 等级限制:1400 力量需求:240 敏捷需求:781 | 等级限制:1400 力量需求:287 敏捷需求:933 | 等级限制:1400 力量需求:256 敏捷需求:844 | 等级限制:1400 力量需求:219 敏捷需求:707 | - |
防御力 | 493 | 507 | 500 | 474 | - |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通力量增加 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 精通攻击力增加 | 4件套 | 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御+9% 精通所有属性增加 精通基础防御力增加 幸运伤害概率增加+20% 卓越伤害概率增加+20% 三倍伤害概率+12% 精通最大生命力增加 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
火枪手 | - | ||||
装备需求 | 等级限制:1400 力量需求:324 敏捷需求:272 智力需求:804 | 等级限制:1400 力量需求:335 敏捷需求:282 智力需求:818 | 等级限制:1400 力量需求:314 敏捷需求:261 智力需求:790 | - | 等级限制:1400 力量需求:293 敏捷需求:240 智力需求:762 |
防御力 | 470 | 484 | 478 | - | 474 |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通力量增加 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 精通攻击力增加 | 4件套 | 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御+9% 精通所有属性增加 精通基础防御力增加 幸运伤害概率增加+20% 卓越伤害概率增加+20% 三倍伤害概率+12% 精通最大生命力增加 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
光明法师 | - | ||||
装备需求 | 等级限制:1400 力量需求:240 敏捷需求:93 智力需求:776 | 等级限制:1400 力量需求:261 敏捷需求:98 智力需求:790 | 等级限制:1400 力量需求:251 敏捷需求:83 智力需求:762 | 等级限制:1400 力量需求:193 敏捷需求:77 智力需求:741 | - |
防御力 | 477 | 482 | 476 | 474 | - |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通智力增加 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 精通魔法攻击力增加 | 4件套 | 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御+9% 精通所有属性增加 精通基础防御力增加 幸运伤害概率增加+20% 卓越伤害概率增加+20% 三倍伤害概率+12% 精通最大生命力增加 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 |
职业 | 头部 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
圣光学者 | - | ||||
装备需求 | 等级限制:1400 力量需求:193 敏捷需求:62 智力需求:762 | 等级限制:1400 力量需求:214 敏捷需求:72 智力需求:776 | 等级限制:1400 力量需求:203 敏捷需求:67 智力需求:748 | 等级限制:1400 力量需求:146 敏捷需求:46 智力需求:720 | - |
防御力 | 474 | 485 | 475 | 459 | - |
套装属性 | |||||
2件套 | 精通智力增加 精通技能攻击力增加 | 3件套 | 双倍伤害概率+18% 精通魔法攻击力增加 | 4件套 | 精通幸运伤害增加 精通卓越伤害增加 无视敌人防御+9% 精通所有属性增加 精通基础防御力增加 幸运伤害概率增加+20% 卓越伤害概率增加+20% 三倍伤害概率+12% 精通最大生命力增加 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!