筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
515 | 致命圣印强化 (2) | 祭祀(Lv400) | 82 | 82 | 0 | |
516 | 地裂精通 | 祭祀(Lv400) | 0 | 75 | 10 | |
517 | 致命圣印强化 (3) | 祭祀(Lv400) | 100 | 100 | 0 | |
518 | 火舞旋风强化 | 祭祀(Lv400) | 45 | 11 | 6 | |
519 | 圣极光强化 | 祭祀(Lv400) | 0 | 150 | 10 | |
520 | 火舞旋风精通 | 祭祀(Lv400) | 49 | 12 | 6 | |
522 | 致命一击增加精通 | 祭祀(Lv400) | 110 | 110 | 0 | |
523 | 黑暗之力强化 | 祭祀(Lv400) | 75 | 22 | 6 | |
526 | 天鹰强化 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
527 | 权杖强化 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
528 | 盾牌强化 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
529 | 权杖强化 : 强化 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
530 | 天鹰强化 (2) | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
531 | 权杖精通(PVP) | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
532 | 盾牌精通 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
533 | 统率攻击力 增加 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
534 | 天鹰强化 (3) | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
535 | 宠物耐久度强化 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
536 | 天鹰强化 (4) | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
538 | 天鹰强化 (5) | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 | 版权所有 上海塔人网络科技股份有限公司
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
奇迹贴吧提供技术支持宣传
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,加入奇迹微信玩家群。